√ 4 Varietas Padi Yang Cocok Ditanam Di Ekspresi Dominan Penghujan
KABARTANI.COM – 4 Varietas Padi Yang Cocok Ditanam Di Musim Penghujan. Mulai turunnya hujan dimusim penghujan tentunya disambut baik oleh para petani, terutama mereka yang sedang menyiapkan penanaman bibit padi. Akan tetapi para petani biasanya galau dengan varietas padi yang harus mereka tanam, terlebih dengan semakin menjamurnya varietas padi itu sendiri ditambah dengan banyaknya perusahaan yang mengeluarkan benih-benih padi tersebut.
Tetapi terkadang para petani telah menyiapkan benih padi yang telah mereka peroleh dari panen sebelumnya. Akan tetapi hal itu bukan persoalan asalakan kita mengetahui jenis varietas padi (Orizasativa) yang paling cocok dengan animo hujan dengan intensitas cukup tinggi ditambah dengan banyaknya genangan air.
Disini ada beberapa varietas padi yang dalam penelitiannya memeiliki ketahanan dan tahan air ditambah lagi dengan kemempuan bertahan dari serangan hama dan wereng;
INPARI 14
Komoditas: | Padi Sawah |
Tahun: | 2011 |
Anakan Produktif: | +/- 17 malai |
Asal: | Cipeundeuy C / Carreon // Way Apo Buru /// IR64 |
Bentuk gabah: | Ramping |
Bentuk Tanaman: | Tegak |
Berat 1000 butir: | +/- 25,9 gram |
Golongan: | Cere |
Jumlah gabah per malai: | +/- 106 butir |
kadar amilosa: | +/- 22,5 % |
Kerebahan: | Toleran |
Kerontokan: | Sedang |
Nomor pedigri: | BP3308B-2E-5-B*4 |
Permukaan daun: | Kasar |
Posisi daun: | Tegak |
Posisi daun bendera: | Tegak |
Potensi hasil: | 8,2 ton/ha GKG |
Rata-rata hasil: | 6,6 ton/ha GKG |
Tekstur nasi: | Pulen |
Tinggi Tanaman: | +/- 103 cm |
Umur tanaman: | +/- 113 hari sesudah sebar |
Warna batang: | Hijau |
Warna daun: | Hijau |
Warna gabah: | Kuning bersih |
Warna kaki: | Hijau |
Warna pengecap daun: | Tidak Berwarna |
Warna indera pendengaran daun: | Tidak berwarna |
Keterangan: | Ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, serta rentan terhadap biotipe 3. Ketahanan terhadap penyakit, agak tahan terhadap hawar daun kuman patotipe III, rentan terhadap hawar daun kuman patotipe IV dan agak rentan terhadap hawar daun kuman patotipe VIII, agak tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan 133, rentan penyakit blas ras 073 dan 173, serta rentan terhadap virus tungro. Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. |
Status: | Komersial |
Kontak: | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi |
MEKONGGA
Komoditas: | Padi Sawah |
Tahun: | 2004 |
Kisaran Hasil: | 6 ton/ha |
Rasa Nasi: | Pulen |
Umur Panen: | 116-125 hari |
Keterangan: | Umur tumbuhan : 116–125 hari, Bentuk tumbuhan : Tegak, Tinggi tumbuhan : 91–106 cm, Anakan produktif : 13–16 batang, Warna kaki : Hijau, Warna batang : Hijau, Warna indera pendengaran daun : Tidak berwarna, Warna pengecap daun : Tidak berwarna, Warna daun : Hijau, Muka daun : Agak kasar, Posisi daun : Tegak, Daun bendera : Tegak, Bentuk gabah : Ramping panjang, Warna gabah : Kuning bersih, Kerontokan : Sedang, Tekstur nasi : Pulen, Kadar amilosa : 23 %, Indeks glikemik : 88, Bobot 1000 butir : 28 g, Rata-rata hasil : 6,0 t/ha, Potensi hasil : 8,4 t/ha, Ketahanan terhadap Hama : • Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3, Penyakit : • Agak tahan terhadap hawar daun kuman strain IV, Anjuran tanam : Baik ditanam di lahan sawah dataran rendah hingga ketinggian 500 m dpl. |
Status: | Komersial |
Kontak: | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi |
INPARI SIDENUK
Komoditas: | Padi Sawah |
Tahun: | 2011 |
Anakan Produktif: | +/- 15 malai |
Asal: | Diah Suci diradiasi sinar gamma dengan takaran 0,20 kGy dari 60Co |
Bentuk gabah: | Ramping |
Bentuk Tanaman: | Tegak |
Berat 1000 butir: | +/- 25,9 gram |
Golongan: | Cere |
Jumlah gabah per malai: | 175-200 butir |
Kadar amilosa: | +/- 20,6 % |
Kerebahan: | Tahan |
Kerontokan: | Sedang |
Nomor pedigri: | OBS1703-PSJ |
Permukaan daun: | Kasar |
Posisi daun: | Tegak |
Posisi daun bendera: | Tegak |
Potensi hasil: | 9,1 ton/ha GKG |
Rata-rata hasil: | 6,9 ton/ha GKG |
Tekstur nasi: | Pulen |
Tinggi Tanaman: | +/- 104 cm |
Umur tanaman: | +/- 103 hari |
Warna batang: | Hijau |
Warna daun: | Hijau |
Warna gabah: | Kuning bersih |
Warna kaki: | Hijau |
Warna pengecap daun: | Tidak berwarna |
Warna indera pendengaran daun: | Tidak berwarna |
Keterangan: | Umur tumbuhan 103 hari. Potensi hasil 9,1 ton/ha GKG. Tekstur nasi pulen. Ketahanan terhadap hama : Agak tahan terhadap Wereng Batang Coklat biotipe 1, 2, dan biotipe 3. Ketahanan terhadap penyakit : Agak tahan terhadap penyakit hawar daun kuman patotipe III, rentan terhadap hawar daun kuman patotipe IV, agak rentan terhadap hawar daun kuman patotipe VIII, rentan terhadap penyakit tungro serta rentan terhadap semua ras blas. Cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah hingga ketinggian 600 m dpl dan tidak dianjurkan ditanam di kawasan endemic tungro dan blas. |
Status: | Komersial |
Kontak: | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi |
CIHERANG
Komoditas: | Padi Sawah |
Tahun: | 2000 |
Anakan Produktif: | 14-17 batang |
Anjuran: | Cocok ditanam pada animo hujan dan kemarau dengan ketinggian di bawah 500 m dpl |
Asal Persilangan: | IR18349-53-1-3-1-3/IR19661-131-3-1//IR19661-131-3-1-///IR64/////IR64 |
Bentuk Gabah: | Panjang ramping |
Bobot: | 1000 butir = 27-28 gr |
Dilepas Tahun: | 2000 |
Golongan: | Cere |
Hasil: | 5 -8,5 t/ha |
Nomor Pedigri: | S3383-Id-Pn-41-3-1 |
Tahan Hama: | Wereng coklat biotipe 2 dan 3 |
Tahan Penyakit: | Bakteri Hawar Daun (HDB) strain III dan IV |
Tekstur Nasi: | Pulen |
Tinggi Tanaman: | 107-115 cm |
Umur Tanaman: | 116-125 hari |
Warna Gabah: | Kuning bersih |
Keterangan: | Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3. Tahan terhadap hawar daun kuman strain III dan IV. Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah hingga 5000 m dpl. |
Status: | Komersial |
Kontak: | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi |
Sumber https://kabartani.com