√ Penetapan Pemenang Semi Simpulan Nasional Kategori Teori Osn Pertamina 2016
Konten [Tampil]
Penetapan Pemenang Semi Final Nasional Kategori Teori OSN Pertamina 2016
Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu enam belas telah diselenggarakan Seleksi Semi Final Tingkat Nasional Kategori Teori Pertamina Olimpiade Sains 2016. Berdasarkan evaluasi hasil seleksi (Terlampir), Panitia tetapkan 6 (Enam) penerima terbaik untuk masing-masing bidang Matematika, bidang Fisika, bidang Kimia, dan bidang Biologi sebagai berikut :
Bidang Matematika
No | Kode Peserta | Nama Lengkap | Asal Universitas | Provinsi |
1 | 902153 | Shinta Rahmayani A | Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
2 | 365973 | Ulfa Aulyah Idrus | Universitas Negeri Makassar | SULAWESI SELATAN |
3 | 665594 | Dewita Sonya Tarabunga | Institut Teknologi Bandung | JAWA BARAT |
4 | 254212 | Filza Buana Putra | Universitas Lambung Mangkurat | KALIMANTAN SELATAN |
5 | 602649 | Anak Agung Adi Widya Kusuma | Universitas Pendidikan Ganesha | BALI |
6 | 995433 | Levina Michella | Institut Teknologi Bandung | JAWA BARAT |
Bidang Fisika
No | Kode Peserta | Nama Lengkap | Asal Universitas | Provinsi |
1 | 576801 | Trendy Prima Wijaya | Institut Teknologi Bandung | JAWA BARAT |
2 | 850770 | Dhanika | Institut Teknologi Bandung | JAWA BARAT |
3 | 951478 | Nur Karim | Universitas Jember | JAWA TIMUR |
4 | 710394 | Lalu Syamsul Khalid | Universitas Mataram | NUSA TENGGARA BARAT |
5 | 752614 | Muhammad Ikhlas | Universitas Jambi | JAMBI |
6 | 771223 | Achmad Rifqiyadi | Universitas Negeri Jakarta | DKI JAKARTA |
Bidang Kimia
No | Kode Peserta | Nama Lengkap | Asal Universitas | Provinsi |
1 | 855529 | Maulinda Kusumawardani | Institut Teknologi Bandung | JAWA BARAT |
2 | 455992 | Thomas Edison P | Universitas Gadjah Mada | YOGYAKARTA |
3 | 522721 | Anisun Zakiyah | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | JAWA TIMUR |
4 | 884956 | Lya Deni Prilianti | Univ Muhammadiyah Pontianak | KALIMANTAN BARAT |
5 | 150904 | Mawar Pratiwi | Universitas Maritim Raja Ali Haji | KEPULAUAN RIAU |
6 | 176714 | Nurfaizi | Institut Teknologi Sumatera | LAMPUNG |
Bidang Biologi
No | Kode Peserta | Nama Lengkap | Asal Universitas | Provinsi |
1 | 212958 | Amelia Nur Khasanah | Universitas Gadjah Madah | YOGYAKARTA |
2 | 276168 | Hazrina Tiyas Nussa | Universitas Indonesia | DKI JAKARTA |
3 | 618253 | Fatin Camilla Azhary | Universitas Diponegoro | JAWA TENGAH |
4 | 346309 | Aminah Citrasari | Universitas Andalas | SUMATERA BARAT |
5 | 777755 | Ahmad Jihadi | Universitas Negeri Makassar | SULAWESI SELATAN |
6 | 217752 | Dika Muftia Patappa | Universitas Tanjungpura | KALIMANTAN BARAT |
Selanjutnya para penerima yang talah dinyatakan lolos pada Seleksi Semi Final Nasional diwajibkan mempersiapkan diri dan menyerahkan makalah presentasi soal open ended untuk mengikuti Seleksi Final Nasional pada tanggal 21 November 2016.