√ Isu Harga Komoditas Pokok Tingkat Nasional Kamis (05-Mei-2016)
Konten [Tampil]
KABARTA.COM – Perkembangan harga komoditas pokok nasional menurut data yang dirilis Kementerian Perdagangan hari ini Kamis (05 Mei 2016) cukup stabil dengan koefisien keragaman harga bulanan untuk periode Mei ini.
Berikut detail harga komoditas pokok di tingkat nasional untuh tanggal 2 Mei 2016 – 4 Mei 2016.
| No | Komoditas | Unit | Periode: Mei 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,350 | 11,350 | 11,400 |
| 2. | Daging Sapi | Rp / kg | 112,700 | 112,660 | 112,520 |
| 3. | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 29,260 | 29,160 | 29,220 |
| 4. | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 22,280 | 22,310 | 22,290 |
| 5. | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,990 | 8,970 | 8,980 |
| 6. | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,860 | 10,860 | 10,910 |
| 7. | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,040 | 11,230 | 11,230 |
| 8. | Beras Medium | Rp / kg | 10,620 | 10,610 | 10,600 |
| 9. | Gula Pasir | Rp / kg | 13,520 | 13,600 | 13,650 |
| 10. | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 30,400 | 30,210 | 30,920 |
| 11. | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 29,730 | 29,660 | 29,640 |
| 12. | Bawang Merah | Rp / kg | 42,410 | 42,130 | 42,310 |
Untuk harga komoditi di tingkat provinsi Anda sanggup mengecek pribadi harga komoditas pokok di kawasan anda melalui SMS Request dengan format sebagai berikut:
NAMA_KOMODTAS#KOTA#TANGGAL
Contoh: (BERAS#SEMARANG#25-08-2015)
Kirim ke 082112887476
Sumber https://kabartani.com